Workshop 10
Linuxbefehle
In dieser Tabelle habe ich alle wichtigen Linuxbefehle gesammelt, die ich im Unterricht oder bei praktischer Arbeit verwendet habe. Jeder Befehl ist kurz erklärt und einem Bereich zugeordnet.
| Kategorie | Befehl | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Navigation | cd | Verzeichnis wechseln | cd /home/user
|
| Navigation | ls | Inhalt anzeigen | ls -la
|
| Navigation | pwd | Aktuelles Verzeichnis anzeigen | pwd
|
| Navigation | tree | Zeigt Verzeichnisbaum | tree -L 2
|
| Dateien & Ordner | mkdir | Neues Verzeichnis erstellen | mkdir ordner
|
| Dateien & Ordner | touch | Neue leere Datei | touch datei.txt
|
| Dateien & Ordner | cp | Datei/Ordner kopieren | cp datei.txt kopie.txt
|
| Dateien & Ordner | mv | Datei verschieben/umbenennen | mv alt.txt neu.txt
|
| Dateien & Ordner | rm | Datei/Ordner löschen | rm -r ordner
|
| Dateien & Ordner | file | Dateityp anzeigen | file bild.jpg
|
| Dateien & Ordner | stat | Datei-Details anzeigen | stat script.sh
|
| Inhalte anzeigen | cat | Dateiinhalte anzeigen | cat text.txt
|
| Inhalte anzeigen | less | Datei durchscrollen | less text.txt
|
| Inhalte anzeigen | head | Erste Zeilen anzeigen | head -n 5 text.txt
|
| Inhalte anzeigen | tail | Letzte Zeilen anzeigen | tail -f log.txt
|
| Editoren | nano | Einfacher Editor | nano text.txt
|
| Suche | grep | Texte durchsuchen | grep "Fehler" log.txt
|
| Benutzer | whoami | Benutzer anzeigen | whoami
|
| Benutzer | id | Benutzer-ID und Gruppen | id
|
| Rechte | chmod | Rechte ändern | chmod 755 datei.sh
|
| Rechte | chown | Besitzer ändern | chown user:gruppe datei.txt
|
| Admin | sudo | Befehl als Root ausführen | sudo apt update
|
| Prozesse & System | ps | Prozesse anzeigen | ps aux
|
| Prozesse & System | top | Systemmonitor | top
|
| Prozesse & System | htop | Erweiterter Monitor (muss evtl. installiert werden) | htop
|
| Prozesse & System | kill | Prozess beenden | kill 1234
|
| Prozesse & System | uptime | Laufzeit des Systems | uptime
|
| Prozesse & System | free | RAM anzeigen | free -h
|
| Prozesse & System | df | Festplattenplatz anzeigen | df -h
|
| Prozesse & System | uname | Systeminfos anzeigen | uname -a
|
| Netzwerk | ip a | IP-Adressen anzeigen | ip a
|
| Netzwerk | ping | Verbindung testen | ping 8.8.8.8
|
| Netzwerk | traceroute | Weg durchs Netzwerk anzeigen | traceroute google.com
|
| Netzwerk | curl | Webinhalte abrufen | curl example.com
|
| Netzwerk | wget | Dateien herunterladen | wget https://.../file.deb
|
| Paketverwaltung | apt update | Paketliste aktualisieren | sudo apt update
|
| Paketverwaltung | apt upgrade | Pakete aktualisieren | sudo apt upgrade
|
| Paketverwaltung | apt install | Neues Paket installieren | sudo apt install htop
|
| Paketverwaltung | apt remove | Paket entfernen | sudo apt remove htop
|
| Sonstiges | history | Zeigt vergangene Befehle | history
|
| Sonstiges | clear | Terminal leeren | clear
|
| Sonstiges | man | Hilfe zu Befehlen anzeigen | man ls
|
| Sonstiges | alias | Kurzbefehl erstellen | alias ll='ls -l'
|
| Sonstiges | date | Datum anzeigen | date
|
| Sonstiges | cal | Kalender anzeigen | cal
|
Fazit
Diese Tabelle hilft mir, schnell auf die wichtigsten Linux-Befehle zuzugreifen. Ich verwende sie regelmässig im Alltag, beim Lernen und auf dem Terminal.