Glossar & Linuxbefehle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „= Fachbegriffe Modul 126 LB2 = Diese Tabelle enthält relevante Fachbegriffe aus dem Modul 126, speziell angepasst auf meinen Kenntnisstand und die Themen der bearbeiteten Workshops der LB2. {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" ! Begriff !! Einfache, präzise Erklärung |- | '''XRDP''' || Software für grafischen Remotezugriff auf Linux-Systeme via Windows Remote Desktop (RDP). |- | '''NFC (Near Field Communication)''' || Sichere…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Diese Tabelle enthält relevante Fachbegriffe aus dem Modul 126, speziell angepasst auf meinen Kenntnisstand und die Themen der bearbeiteten Workshops der LB2. | Diese Tabelle enthält relevante Fachbegriffe aus dem Modul 126, speziell angepasst auf meinen Kenntnisstand und die Themen der bearbeiteten Workshops der LB2. | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
! Begriff !! Einfache, präzise Erklärung | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
| Zeile 7: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Raspberry Pi''' || Einplatinencomputer mit ARM-Architektur, häufig für Lern-, Bastel- und Serverprojekte im IoT- und Home-Server-Bereich verwendet. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''GPIO (General Purpose Input/Output)''' || Frei programmierbare Pins am Raspberry Pi zur Steuerung und Abfrage von elektrischen Signalen (z.B. Sensoren, Relais). | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Linux-Distribution''' || Eine Variante des Linux-Betriebssystems mit spezifischer Paketverwaltung und Benutzeroberfläche (z.B. Ubuntu, Raspbian). | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Ubuntu''' || Debian-basierte Linux-Distribution, weit verbreitet in Desktop- und Serverumgebungen, bekannt für Benutzerfreundlichkeit. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''CLI (Command Line Interface)''' || Textbasierte Benutzeroberfläche zur Systemsteuerung über Terminalbefehle. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Kodi''' || Mediencenter-Software mit Plugin-System zur lokalen und Netzwerk-Wiedergabe von Audio-, Video- und Bilddateien. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''HTPC (Home Theater PC)''' || Rechner, der als Multimedia-Zentrale für Filme, Musik und Streaming im Wohnzimmer dient. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Plex''' || Client-Server-Mediensoftware für zentrale Medienbibliotheken mit Transcoding und Fernzugriff über das Internet. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Transcoding''' || Echtzeit-Umwandlung von Medienformaten, z.B. zur Reduktion der Datenrate oder zur Gerätekompatibilität. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''DLNA (Digital Living Network Alliance)''' || Standard zur Medienfreigabe im Heimnetzwerk, z.B. zwischen NAS, Fernseher und PCs. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''ownCloud''' || Server-Software für die private Cloud-Nutzung, unterstützt Datei-Synchronisation, Benutzerverwaltung, WebDAV und Verschlüsselung. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''WebDAV''' || Netzwerkprotokoll zum Fernzugriff auf Dateien via HTTP, oft von ownCloud und Nextcloud genutzt. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Dateisynchronisation''' || Automatischer Abgleich von Dateien zwischen mehreren Geräten oder Nutzern (z.B. ownCloud-Client). | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''SSH (Secure Shell)''' || Sicheres Protokoll zur Fernwartung von Linux-Systemen über verschlüsselte Terminalverbindung. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''RetroPie''' || Software-Framework auf Raspbian-Basis zur Emulation klassischer Spielkonsolen über Emulatoren wie RetroArch. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Emulation''' || Nachbildung einer Hardwareumgebung durch Software, z.B. zur Ausführung alter Konsolenspiele. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''ROM (Read-Only Memory)''' || Abbild einer Spielsoftware (meist von alten Konsolen), das von Emulatoren ausgeführt werden kann. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''SD-Karte''' || Speicherkarte für Betriebssystem und Daten auf dem Raspberry Pi (typisch: microSD). | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Image-Datei''' || Abbild eines gesamten Datenträgers, z.B. eines Betriebssystems (z.B. `.img` für Raspberry Pi OS). | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Flashen''' || Überspielen eines Systemabbilds auf ein Speichermedium (z.B. SD-Karte mit Raspberry Pi Imager). | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''VNC (Virtual Network Computing)''' || Protokoll für Fernzugriff mit grafischer Oberfläche auf andere Computer. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''XRDP''' || Open-Source-Remote-Desktop-Server für Linux, kompatibel mit dem Windows RDP-Client. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Headless''' || Betrieb eines Systems (z. B. Raspberry Pi) ohne angeschlossenen Monitor, meist per Fernzugriff. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''LAMP-Stack''' || Softwarepaket bestehend aus Linux, Apache, MySQL/MariaDB und PHP, häufig zur Bereitstellung von Webdiensten verwendet. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''MariaDB''' || Datenbankmanagementsystem, als Fork von MySQL weiterentwickelt, oft in Webprojekten eingesetzt. | ||
|- | |- | ||
| '''phpMyAdmin''' || | | '''phpMyAdmin''' || Webanwendung zur Verwaltung von MySQL-/MariaDB-Datenbanken über eine grafische Benutzeroberfläche. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Media Server''' || Serversoftware, die Mediendateien (Video, Audio, Bilder) im Netzwerk bereitstellt und streamt. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''LAN (Local Area Network)''' || Lokales Netzwerk, z.B. zu Hause oder im Büro, über das Geräte wie Server, PCs und Smart-TVs kommunizieren. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''IP-Adresse''' || Eindeutige Adresse zur Identifikation eines Geräts im Netzwerk (z.B. 192.168.1.10). | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)''' || Automatische Vergabe von IP-Adressen im Netzwerk. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Portweiterleitung''' || Router-Einstellung, um externe Zugriffe (z.B. auf Plex) an ein internes Gerät weiterzuleiten. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''DynDNS''' || Dienst, der einer dynamischen IP-Adresse eine feste Domain zuweist, z.B. für Remote-Zugriff auf Heimserver. | ||
|- | |- | ||
| '''Firewall''' || Sicherheitssoftware oder -hardware zur Überwachung und Filterung des Datenverkehrs im Netzwerk. | |||
|- | |||
| '''VPN (Virtual Private Network)''' || Verschlüsselter Tunnel ins Heimnetzwerk zur sicheren Fernverbindung mit dem Server. | |||
|- | |||
| '''Bash-Skript''' || Automatisiertes Shell-Programm unter Linux zur Ausführung wiederkehrender Aufgaben. | |||
|- | |||
| '''Systemd''' || Init-System unter modernen Linux-Distributionen zur Verwaltung von Diensten und Startprozessen. | |||
|- | |||
| '''Mounten''' || Einbinden eines Dateisystems (z.B. USB-Stick oder Netzlaufwerk) in das Linux-Dateisystem. | |||
|- | |||
| '''Dateirechte (chmod)''' || Zugriffskontrollen in Linux zur Definition von Lese-, Schreib- und Ausführungsrechten. | |||
|} | |} | ||
= Linuxbefehle = | = Linuxbefehle = | ||
Aktuelle Version vom 26. Mai 2025, 13:11 Uhr
Fachbegriffe Modul 126 LB2
Diese Tabelle enthält relevante Fachbegriffe aus dem Modul 126, speziell angepasst auf meinen Kenntnisstand und die Themen der bearbeiteten Workshops der LB2.
| Begriff | Einfache, präzise Erklärung
LinuxbefehleIn dieser Tabelle haben wir alle wichtigen Linuxbefehle gesammelt, die wir im Unterricht oder bei praktischer Arbeit sonst irgendwo verwendet habe. Jeder Befehl ist kurz erklärt und einem Bereich zugeordnet.
|
|---|