Workshop 07: Unterschied zwischen den Versionen
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
In diesem Projekt | In diesem Projekt haben wir eine Synology DiskStation mit drei 1TB-Festplatten eingerichtet und konfiguriert. Ziel war es, die wichtigsten Funktionen eines NAS kennenzulernen: Benutzer anlegen, Dienste aktivieren, ein RAID einrichten und das System bedienen. | ||
== 1. NAS mit neuster Software installiert == | == 1. NAS mit neuster Software installiert == | ||
| Zeile 14: | Zeile 12: | ||
== 2. Benutzer erstellt und berechtigt == | == 2. Benutzer erstellt und berechtigt == | ||
Ich habe einen Benutzer mit dem Namen | Ich habe einen Benutzer mit dem Namen '''Gruppe03''' erstellt, ein Passwort gesetzt und die Einstellungen angepasst. | ||
[[Datei:Benutzerinfo_NAS.png|600px]] | [[Datei:Benutzerinfo_NAS.png|600px]] | ||
| Zeile 37: | Zeile 35: | ||
== 5. Medienserver eingerichtet == | == 5. Medienserver eingerichtet == | ||
Als weiteres Paket habe ich den | Als weiteres Paket habe ich den '''Medienserver''' installiert. Damit kann das NAS Musik, Bilder oder Videos im Netzwerk an z. B. Fernseher streamen. | ||
[[Datei:Medienserver.png|600px]] | [[Datei:Medienserver.png|600px]] | ||
== 6. Shares vom Host-PC erreichbar == | == 6. Shares vom Host-PC erreichbar == | ||
Der Zugriff auf freigegebene Ordner wurde vom Host-PC getestet. Der Benutzer Gruppe03 konnte erfolgreich auf das NAS zugreifen | Der Zugriff auf freigegebene Ordner wurde vom Host-PC getestet. Der Benutzer Gruppe03 konnte erfolgreich auf das NAS zugreifen. | ||
== 7. RAID-Level notiert == | == 7. RAID-Level notiert == | ||
Ich habe mich kurz über die wichtigsten RAID-Level informiert: | Ich habe mich kurz über die wichtigsten RAID-Level informiert: | ||
* | * '''RAID 0:''' schnell, aber ohne Schutz – 3 TB nutzbar | ||
* | * '''RAID 1:''' sicher, aber nur 1 TB nutzbar | ||
* | * '''RAID 5:''' ideal bei 3 Platten – Schutz bei 1 Defekt, ca. 1.8 TB nutzbar | ||
* | * '''RAID 6:''' mit 3 Platten nicht möglich | ||
* | * '''JBOD:''' alle Platten einzeln, ohne Schutz – 3 TB nutzbar | ||
Wir haben | Wir haben '''RAID 5''' gewählt, weil es eine gute Mischung aus Sicherheit und Speicherplatz bietet. | ||
== 8. NAS zurückgesetzt == | == 8. NAS zurückgesetzt == | ||
| Zeile 60: | Zeile 58: | ||
[[Datei:reset.jpg|600px]] | [[Datei:reset.jpg|600px]] | ||
== | == Link zur ausgefüllten Datei == | ||
[https://sluz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marcel_luthiger_sluz_ch/EcpZcIIFECNMs0B_4NkVCEcBFj6Bm1fO8NMUuM_taWidZQ?email=Mark.VonAllmen%40sluz.ch&e=7iOC4j 📄M07A_M126_WS_NAS.pdf] | |||
[https://sluz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marcel_luthiger_sluz_ch/EcpZcIIFECNMs0B_4NkVCEcBFj6Bm1fO8NMUuM_taWidZQ?email=Mark.VonAllmen%40sluz.ch&e=7iOC4j | |||
Aktuelle Version vom 24. März 2025, 16:14 Uhr
Einleitung
In diesem Projekt haben wir eine Synology DiskStation mit drei 1TB-Festplatten eingerichtet und konfiguriert. Ziel war es, die wichtigsten Funktionen eines NAS kennenzulernen: Benutzer anlegen, Dienste aktivieren, ein RAID einrichten und das System bedienen.
1. NAS mit neuster Software installiert
Zuerst wurde die DiskStation gestartet und mit der aktuellen DSM-Version eingerichtet. Dabei wurde der Gerätename vergeben und ein Admin-Account erstellt.
Nach der Einrichtung wurde DSM geöffnet:
2. Benutzer erstellt und berechtigt
Ich habe einen Benutzer mit dem Namen Gruppe03 erstellt, ein Passwort gesetzt und die Einstellungen angepasst.
Der Benutzer erscheint danach korrekt in der Übersicht:
3. RAID 5 mit 3 Festplatten eingerichtet
Anschliessend habe ich ein RAID 5 erstellt. Dabei wurden alle drei verfügbaren Festplatten (je 1 TB) verwendet. Eine Platte wird zur Parität verwendet, somit bleiben rund 1.8 TB nutzbar.
Bestätigung der Einstellungen:
4. Cloud Sync konfiguriert
Über das Paketzentrum wurde Cloud Sync installiert. Ich habe eine Verbindung mit Microsoft OneDrive hergestellt, damit das NAS automatisch Daten synchronisiert.
5. Medienserver eingerichtet
Als weiteres Paket habe ich den Medienserver installiert. Damit kann das NAS Musik, Bilder oder Videos im Netzwerk an z. B. Fernseher streamen.
Der Zugriff auf freigegebene Ordner wurde vom Host-PC getestet. Der Benutzer Gruppe03 konnte erfolgreich auf das NAS zugreifen.
7. RAID-Level notiert
Ich habe mich kurz über die wichtigsten RAID-Level informiert:
- RAID 0: schnell, aber ohne Schutz – 3 TB nutzbar
- RAID 1: sicher, aber nur 1 TB nutzbar
- RAID 5: ideal bei 3 Platten – Schutz bei 1 Defekt, ca. 1.8 TB nutzbar
- RAID 6: mit 3 Platten nicht möglich
- JBOD: alle Platten einzeln, ohne Schutz – 3 TB nutzbar
Wir haben RAID 5 gewählt, weil es eine gute Mischung aus Sicherheit und Speicherplatz bietet.
8. NAS zurückgesetzt
Zum Abschluss wurde ein **Reset auf Werkseinstellungen** durchgeführt.